Справочник печати
Форматы бумаги и печати
Размеры A0–A6, SRA3 и рулонных форматов: миллиметры, площадь, типичные задачи, связанные услуги и оборудование студии ТЕКСТ.
A0841×1189
A1594×841
A2420×594
A3297×420
A4210×297
ISO A-серия и производственные форматы
Каждый следующий формат A-серии получается делением предыдущего пополам. Для реального заказа всегда ориентируемся на калькулятор услуги.
| Формат | Размер | Площадь | Где используем | Оборудование |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 мм | ≈ 1 м² | Крупные чертежи, схемы, плакаты | Canon TX-3100 |
| A1 | 594 × 841 мм | ≈ 0,50 м² | Чертежи, дизайн-проекты, плакаты | Canon TX-3100 / TM-200 |
| A2 | 420 × 594 мм | ≈ 0,25 м² | Чертежи, схемы, плакаты | TX-3100 / TM-200 |
| A3 | 297 × 420 мм | ≈ 0,125 м² | Документы, чертежи, копирование | Canon C3822 / C165 |
| A4 | 210 × 297 мм | ≈ 0,062 м² | Документы, проекты, листовая печать | Canon C3822 / C165 |
| A5 | 148 × 210 мм | — | Листовки, блоки, небольшие буклеты | Canon C165 |
| A6 | 105 × 148 мм | — | Листовки, карточки, промо | Canon C165 |
| SRA3 | 320 × 450 мм | — | Производственный лист с запасом под рез и вылеты | Canon C165 |
| Рулон | до рабочего диапазона конкретной услуги | — | Баннер, плёнка, постеры, чертежи | Mimaki / Canon широкого формата |
Главное правило справочника
- Размер и материал всегда подтверждаются калькулятором и техническими требованиями конкретной услуги.
- Паспортный максимум оборудования не расширяет автоматически производственный диапазон услуги.
- Для нестандартных материалов проверяем совместимость и при необходимости делаем тест.
- Если масштаб, цвет или отверстия критичны — фиксируем контрольный размер/схему в задании.
Поможем с вашим заказом
Обсудим параметры, проверим файл и согласуем готовность.
